M5 · 职业版 AI 音乐 · 模板
模板:提示词记录表(MU01)
brief 四项、A/B/C/D 候选、打分与卡点
对应讲义:第 1 讲 §一「先写用途,再写风格」、§三「生成、筛选,再把音乐卡到画面上」、§四「60 分钟练习」、§五「检查清单」。 用法:每个项目复制一份;先填 brief,再按 A/B/C/D 记录候选。示例行来自讲义中的空气净化器 30 秒产品片,可直接替换。 字段数:32(按模板表格数据行累计,不含表头,含示例行)。
一、项目与来源
| 字段 | 填写内容 | 讲义示例(可替换) |
|---|---|---|
| 项目/曲名 | 空气净化器 30 秒产品片 / MU01_30s配乐 | |
| 学员/负责人 | 张三 | |
| 日期 | 2026-11-20 | |
| 工具与账号类型 | Suno(具体计划按账号页填) | |
| 生成日期 | 2026-11-20 | |
| 素材来源 | 生成式音乐;无外部采样 | |
| 授权范围/状态 | 待核实(按第 3 讲核对) | |
| 待核实项 | 账号是否允许下载 WAV;商用范围 |
二、brief 四项 + 否定条件
| brief 项 | 填写内容 | 讲义口径 |
|---|---|---|
| 情绪 | 观众该被带到哪里;写否定条件 | |
| 节奏 | BPM、密度、哪里变化 | |
| 时长/人声区间 | 精确秒数;口播从第几秒到第几秒 | |
| 结构 | 每段各做什么;卡点时间 | |
| 否定条件 | 不要人声、不要突然静音、不要高频主奏 |
三、完整提示词
复制到生成工具后,只改一个变量;不要把整段重写成另一首歌。
30-second instrumental BGM for a compact air purifier product film.
Mood: restrained, clear, lightly warm; not epic, not aggressive.
Tempo: around 100 BPM, steady pulse.
Arrangement: sparse synth texture, soft pulse, no lead vocal, no sudden drops.
Structure: 0-3s texture hook; 3-15s gentle build; 15-26s leave space for Chinese voiceover; 26-30s resolve.
四、候选记录(A/B/C/D)
| 版本 | 唯一改动 | 提示词摘要 | 输出文件名 | 前3秒钩子 | 8–15秒推进 | 15–26秒不盖字 | 26–30秒收住 | 总分 | 去留 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 无鼓,氛围铺底 | restrained, sparse synth, no drums | MU01_A.wav | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 | 留 | 前3秒有音色钩子,不抢产品 |
| B | 轻鼓,稳定脉冲 | soft pulse, light kick, steady | MU01_B.wav | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | 留 | 8–15秒推进清楚,口播段不盖字 |
| C | 暖贝斯,稀疏钢琴 | warm bass, sparse piano | MU01_C.wav | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 | 淘汰 | 低频太暖,产品特写像家居广告 |
| D | 亮合成器,轻微抬升 | brighter synth, gentle lift | MU01_D.wav | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 | 淘汰 | 15秒后抢卖点字幕 |
打分口径:四项各 1–5 分,满分 20;先淘汰有人声、突然静音、结尾硬切的版本,再比较分数。
五、时间线卡点
| 时间点 | 画面/口播事件 | 音乐任务 | 检查结果 |
|---|---|---|---|
| 0s | 桌面,指示灯亮起 | 建立音色,留出空间 | |
| 3s | 字幕“让空气先醒来” | 钩子出现,但不压画面 | |
| 8s | 口播进入 | 让位口播,降 3–6 dB 或减高频 | |
| 15s | 产品侧面特写,口播继续 | 加一层,不突然炸 | |
| 22s | 猫在沙发边打盹 | 保持,不抢口播 | |
| 26s | 产品定格 | 开始收束 | |
| 30s | 结束 | 收住,不硬切 |
六、交付前检查
| 检查项 | 结果 | 证据/备注 |
|---|---|---|
| 4 版使用同一份 brief,每版只改一个变量 | 见候选记录 | |
| 选中版本为纯音乐,无意外人声 | ||
| 口播段做过下压,手机外放能听清 | ||
| 时长 30±0.5 秒,首尾无硬切 | ||
| 3 句听感记录(外放/耳机/主要问题) | 外放:口播清楚;耳机:低频偏多;主要问题:15 秒后高频抢字 | |
| 导出格式/采样率(24-bit/48kHz 或平台要求) | WAV 24-bit/48kHz;平台要求待核实 | |
| 工具账号、生成日期、来源、授权已记录 | ||
| 查不清的项已标“待核实” |