M5 · 职业版 AI 音乐 · 模板
模板:导出参数表(MU02 / MU03)
BPM、调性、采样率、LUFS 与 true peak
对应讲义:第 2 讲 §四「stems、音量与响度」、§五「45–60 分钟练习」;第 3 讲 §二「交付包七件(stems 视平台)」。 用法:每次导出复制一份;先填测量路径,再填文件参数;平台不显示的量写“待核实”,不要猜。 字段数:22(按模板表格数据行累计,不含表头,含示例行)。
一、项目与测量
BPM 与调性先填项目默认值;文件参数表可按版本覆盖。
| 字段 | 填写内容 | 讲义示例(可替换) |
|---|---|---|
| 项目/曲名/版本 | 雨夜便利店 / MU02_90秒人声 / v1 | |
| 导出日期 | 2026-11-20 | |
| BPM | 100 BPM(示例) | |
| 调性 | C major(示例) | |
| 交付对象 | 客户 A / 剪辑师 | |
| 测量工具/路径 | 剪辑软件 Loudness Meter;读 Integrated LUFS 与 True Peak | |
| 人声峰值 | -4.5 dBFS(混音起点) | |
| 伴奏电平 | 比人声低 8 dB | |
| 口播/人声下压量 | 3–6 dB(按素材试听) | |
| 备注 | 平台不提供 stems,用伴奏 + 人声两轨 |
二、文件参数
| 用途 | 文件名 | 格式 | 采样率/位深 | 码率 | 时长 | BPM | 调性 | Integrated LUFS | True Peak (dBTP) | 备注/替代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成片母版(视频) | 项目_曲名_master_日期.wav | WAV | 24-bit / 48kHz | — | 90.0s | 100 BPM | C major | -14.2 | -1.0 | 按客户平台复核 |
| 成片母版(纯音乐发行) | 项目_曲名_master_日期.wav | WAV | 24-bit / 44.1kHz | — | 90.0s | 100 BPM | C major | 待核实 | 待核实 | 响度按平台要求 |
| 审片预览 | 项目_曲名_preview_日期.mp3 | MP3 | — | 320kbps | 90.0s | 100 BPM | C major | — | — | 只沟通,不交母版 |
| 分轨 stems | 项目_曲名_stems_日期.zip | WAV | 24-bit / 48kHz | — | 90.0s | 100 BPM | C major | — | — | 同起点、同长度、不削波 |
| 伴奏 + 人声两轨 | 项目_曲名_2tracks_日期.zip | WAV | 24-bit / 48kHz | — | 90.0s | 100 BPM | C major | — | — | 平台不提供 stems 时 |
三、导出前检查
| 检查项 | 结果 | 证据/备注 |
|---|---|---|
| 首尾静音 | ||
| 相位 | ||
| 单声道兼容 | ||
| 削波 / True Peak | ||
| 文件名可归档 | ||
| 平台格式与响度要求 | ||
| 不显示的量已标“待核实” |